Maximize your financial efficiency with Zoho Forms pricing
Keep your business GST compliant. Switch to smart accounting software.
BASICS
| FREE | BASIC | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM | |
| Users | 1 | 1 | 10 | 25 | 100 |
| Forms | 3 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Submissions | 500/month | 10,000/month | 25,000/month | 75,000/month | 150,000/month |
| Reports | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Choose from 10+ attractive themes for your forms. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Use the theme editor to save it to apply to your other forms. Custom and Saved Themes |
– | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Configure approval and add approvers to review form submissions. |
– | – | Yes | Yes | Yes |
| Multilevel Form Approval | |||||
| Mobile | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Storage | 200MB | 500MB | 2GB | 5GB | 10GB |
| Tech Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile App | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multilevel Form Approval
| FREE | BASIC | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM | |
| Mobile Responsive Forms |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Storage | 200MB | 500MB | 2GB | 5GB | 10GB |
| Tech Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mobile App | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Form Building Tools
| FREE | BASIC | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM | |
| Drag-and-Drop Builder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multi-Page Forms | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Conditional Rules
| FREE | BASIC | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM | |
| Field Rules | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Form Rules | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Page Rules | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Form Settings
| FREE | BASIC | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM | |
| Customize the URL of your live form. Custom Domain URL | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CAPTCHA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Splash Message | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Thank You Page | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Email Notifications |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Save and Resume | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Edit Response | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Submitter Email Notification | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Email Attachment | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Notification email to external users | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Form submission as PDF attachment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Double Opt-In | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Form Span | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Favicon | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Title Text | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PDF Settings | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Document Merge | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| General/Error Messages Customization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Field Alias | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Task Management | – | – | Yes | Yes | Yes |
| Manage Form Attachments | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Form Sharing
| FREE | BASIC | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM | |
| Public Link | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Shorten URL | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Private Sharing | – | – | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Google+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Form HTML Download | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Website redirect from embedded HTML code | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| iFrame Source Code | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| QR Code | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Email Campaigns
| FREE | BASIC | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM | |
| Zoho Campaigns | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MailChimp | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integrations
| FREE | BASIC | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM | |
| Zoho CRM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho SalesIQ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Desk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Campaigns | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| G Suite | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Webhooks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Salesforce | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Salesforce | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Docs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WebMerge | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Sign | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Sheet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Recruit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Managing Entries
| FREE | BASIC | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM | |
| Printable Entries List | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Printable Entries Summary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CSV Export | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PDF Export | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Password- Protected File Export | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Task Assignment | – | – | Yes | Yes | Yes |
Reports
| FREE | BASIC | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM | |
| Customizable Filters | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto Filters | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Show/Hide Columns | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Report Approvals | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Public Sharing Link | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Private Sharing Link | – | – | Yes | Yes | Yes |
| iFrame Source Code | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HTML Code to Embed Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HTML Button/Pop-Up to Embed Report |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Form Management
| FREE | BASIC | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM | |
| Field Duplication | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Form Duplication | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Form Analytics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Form Audit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Form Ownership Management | – | – | Yes | Yes | Yes |
| Form Disable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Privacy Features
| FREE | BASIC | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM | |
| Field Encryption | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SSL Encryption | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Personal Field Marking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Payment Integrations
| FREE | BASIC | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM | |
| Stripe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PayPal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 2Checkout | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Razorpay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Authorize.Net | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Form Fields
| FREE | BASIC | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM | |
| Basic Fields (Name, Address, Email, Phone number etc.) |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Date/Time Field | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dropdown Field | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Radio Buttons | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multiple Choice | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Checkboxes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Group Choices | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Value Assignment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Page Break | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Geolocation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Choices Import | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Decision Boxes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| File Upload | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Matrix Choice | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Section | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Payment Field | Up to 10 payments | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho CRM Field | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slider | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rating Field | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Description Field | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Signature Field | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Formula Field | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Unique ID | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Image Choices | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Terms and Conditions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Subform | – | Yes | Yes | Yes | Yes |
you can connect in real time with customers and prospects, across all channels. From email to phone, live chat, and even social media. Sales Signals notifies you when a hot prospect is browsing your site
